U-TECHNOLOGY/優科 鹵素光源LED光源U-TECHNOLOGY/優科UFLS-12
U-TECHNOLOGY/優科 鹵素光源LED光源U-TECHNOLOGY/優科UFLS-12
LED的心臟是一塊半導體的晶片,晶片的一端附在一個支架上,另一端連接到電源的正極,使整個晶片被環氧樹脂封裝起來。半導體晶片由兩部分組成,一部分是半導體,在其中空穴占主導地位;另一端是半導體,這邊主要是電子。但這兩種半導體連接起來的時候,它們之間就形成一個P-N結。
當電流通過導線作用于這個晶片的時候,電子就會被推向p點,在P區里電子跟空穴復合,然后就會以光子的形式發出能量,這就是LED燈發光的原理。而光的波長也就是光的顏色,是由形成的材料決定的。
形式名 | 小設備和輕設備 | 小設備和輕設備 | UFLS-12-08紅外光譜儀 | UFLS-12紅外光譜儀 |
---|---|---|---|---|
結束徑 | ~ph8 | ~ph12 | ~ph8 | ~ph12 |
照度 | 約30萬lx※1 | |||
発光色 | 白 | 紅外光譜(850nm) | ||
色溫度 | 6500K(白色參考值) | |||
入力電圧 | AC100~230V 50/60赫茲 | AC100~230V 50/60赫茲 | ||
消費電力 | 30W | 30W | ||
調光方式 | 使用手冊根據前面調光量進行調光 | |||
遙控器*2 RS-232C調光(串行通信)8位數字調光0~5V模擬調光 | ||||
接口 | D-SUB25PIN(男性) | D-SUB25PIN(男性) | ||
LED壽命 | ※3萬小時 | ※3萬小時 | ||
使用溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
外形寸法 | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | W74mm×H118mm×D242mm(突起部除外) | ||
重量 | 約1.5kg | 約1.5kg | ||
外部規格 | RoHS対応、CE準拠 | RoHS対応、CE準拠 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002