日本AND音叉振動式粘度計手持式SV-H系列
為了獲得粘度的值,將SV-H系列的測量結(jié)果除以液體密度[g / cm 3 ]。SV-H系列根據(jù)測量原理檢測并顯示“粘度x密度”(SV-H系列顯示值的單位實際上是mPa·s x g / cm 3)。 ..
*圖表上的粘度顯示值(mPa·s)均為``粘度x密度''值。
型號名稱 | 標準價格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
SV-1H | SV1H | 4981046603089 | |
SV-10H | SV10H | 4981046603096 | |
SV-100H | SV100H | 4981046603102 |
SV-1H組合示例
可以通過在便利的SV-1H型上添加支架,容器和軟件來升級系統(tǒng)。
SV型(音叉振動型)粘度計的測量原理及機理
粘度計WinCT-Viscosity的數(shù)據(jù)通訊軟件(另售)
可選配WinCT-Viscosity,它可以將測量數(shù)據(jù)捕獲到個人計算機中并進行實時圖形處理(AX-SV-53JA軟件集)。
WinCT-在粘度WinCT系列兼容OS列表中介紹測量示例
潤滑油溫度和粘度
蛋清溫度變化測量
表面活性劑濁點測量
SV-1H
測量方式
SV型(音叉振動型)/固有頻率30Hz
顯示范圍(* 1)
0.3-1000mPa·秒
測量精度(* 2):重復(fù)性(* 3)
1%(標準偏差)
測量精度(* 2):精度(* 4)
±5%[或±0.6
mPa·s(以較大者為準)] (1至100 mPa·s)
小樣本量
2mL(使用AX-SV-55時)
樣品溫度測量單元
0-160℃/ 0.1℃顯示
電源
隨附AC適配器(100V 50Hz / 60Hz,約14VA)
標準配件
交流適配器(AX-TB248,1件),連接電纜(1.5 m,1件),手提箱
-SV-H系列的規(guī)格是使用另售的AX-SV-51支架套件測得的值。
(* 1)為獲得粘度的值,請將SV-H系列的測量結(jié)果除以液體的密度[g / cm3]。
這是因為SV-H系列實際上根據(jù)測量原理顯示“粘度x密度”的值(SV-H系列顯示的單位實際上是mPa·s x g / cm3。它是)。
(* 2)SV-1H是2 mL樣品容器,SV-10H / SV-100H是45 mL樣品容器
(* 3)用傳感器在液體中重復(fù)測量
(* 4)溫度范圍是20使用標準溶液校準后的值,用于在約30°C下沒有結(jié)露的環(huán)境中進行粘度計校準。
如果測量需要很長時間,請根據(jù)需要定期使用標準溶液或純水進行校準。
(注意)請注意,如果氣泡附著在振動器上,將會影響測量精度。
(注意)由于振動類型的原理,表中的粘度顯示值(單位:mPa·s)均為``粘度x密度''值。
SV-10H
測量方式
SV型(音叉振動型)/固有頻率30Hz
顯示范圍(* 1)
0.3-10000mPa·秒
測量精度(* 2):重復(fù)性(* 3)
±3%(1至1000 mPa ? s)
測量精度(* 2):精度(* 4)
±5%[或±0.6
mPa·s(以較大者為準)] (1至100 mPa·s)
小樣本量
10mL(使用AX-SV-34時)
樣品溫度測量單元
0-160℃/ 0.1℃顯示
電源
隨附AC適配器(100V 50Hz / 60Hz,約14VA)
標準配件
交流適配器(AX-TB248,1件),連接電纜(1.5 m,1件),手提箱
-SV-H系列的規(guī)格是使用另售的AX-SV-51支架套件測得的值。
(* 1)為獲得粘度的值,請將SV-H系列的測量結(jié)果除以液體的密度[g / cm3]。
這是因為SV-H系列實際上根據(jù)測量原理顯示“粘度x密度”的值(SV-H系列顯示的單位實際上是mPa·s x g / cm3。它是)。
(* 2)SV-1H是2mL樣品容器,SV-10H / SV-100H是45ml樣品容器
(* 3)用傳感器在液體中重復(fù)測量
(* 4)溫度范圍是20在?30°C無結(jié)露的環(huán)境中,用標準溶液校準粘度計后的值。
如果測量需要很長時間,請根據(jù)需要定期使用標準溶液或純水進行校準。
(注意)請注意,如果氣泡附著在振動器上,將會影響測量精度。
(注意)由于振動類型的原理,表中的粘度顯示值(單位:mPa·s)均為``粘度x密度''值。
SV-100H
測量方式
SV型(音叉振動型)/固有頻率30Hz
顯示范圍(* 1)
?100 Pa·1 S
(1000?100000MPa·S)
測量精度(* 2):重復(fù)性(* 3)
±5%(1-10Pa·s)
(1000-10000mPa·s)
測量精度(* 2):精度(* 4)
10mL(使用AX-SV-34時)
小樣本量
10mL(使用AX-SV-34時)
樣品溫度測量單元
0-160℃/ 0.1℃顯示
電源
隨附AC適配器(100V 50Hz / 60Hz,約14VA)
標準配件
交流適配器(AX-TB248,1件),連接電纜(1.5 m,1件),手提箱
-SV-H系列的規(guī)格是使用另售的AX-SV-51支架套件測得的值。
(* 1)為獲得粘度的值,請將SV-H系列的測量結(jié)果除以液體的密度[g / cm3]。
這是因為SV-H系列實際上根據(jù)測量原理顯示“粘度x密度”的值(SV-H系列顯示的單位實際上是mPa·s x g / cm3。它是)。
(* 2)SV-1H是2 mL樣品容器,SV-10H / SV-100H是45 mL樣品容器
(* 3)用傳感器在液體中重復(fù)測量
(* 4)溫度范圍是20使用標準溶液校準后的值,用于在約30°C下沒有結(jié)露的環(huán)境中進行粘度計校準。
如果測量需要很長時間,請根據(jù)需要定期使用標準溶液或純水進行校準。
(注意)請注意,如果氣泡附著在振動器上,將會影響測量精度。
(注意)由于振動類型的原理,表中的粘度顯示值(單位:mPa·s)均為``粘度x密度''值。
容器及其他
型號名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 標準價格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
AX-SV-33 | 樣品容器(由聚碳酸酯制成,容量為35-45 mL)與附件相同,一套10個 | AX-SV-33 | 4981046609937 | |
AX-SV-34 | 小樣品容器(聚碳酸酯制成,容量為10 mL)10件,帶蓋 | AX-SV-34 | 4981046609944 | |
AX-SV-35 | 玻璃容器(容量約13毫升) | AX-SV-35 | 4981046609951 | |
AX-SV-36 | 定位限位器 | AX-SV-36 | 4981046609968 | |
AX-SV-37 | 1個循環(huán)水套(主體:聚碳酸酯制成,包裝:硅橡膠制成),小樣品容器(容量10 mL),4個帶蓋(* 5) | AX-SV-37 | 4981046609975 | |
AX-SV-38 | 一組10個玻璃容器(容量約60 mL,內(nèi)徑47 mm) | AX-SV-38 | 4981046609982 | |
AX-SV-39 | 塑料儲存容器(主體/蓋:聚丙烯,中蓋:低密度聚乙烯)容量120mL * 20件套,氣密性佳,泄漏少 | AX-SV-39 | 4981046609999 | |
AX-SV-42 | 模擬電壓輸出(0至1V) | AX-SV-42 | 4981046610001 | |
AX-SV-43 | 延長電纜(5m)用于延長測量單元和顯示單元之間的連接 | AX-SV-43 | 4981046610018 | |
AX-SV-51 | 支架組(帶有XYZ平臺的稱重裝置的固定支架)(* 6) | AX-SV-51 | 4981046610025 | |
AX-SV-52 | XYZ載物臺 | AX-SV-52 | 4981046610032 | |
AX-SV-53-JA | 軟件集(包括串行USB轉(zhuǎn)換器)(* 7) | AX-SV-53-JA | 4981046610049 | |
AX-SV-54 | 容器套裝(10mL / 13mL / 45mL)(帶循環(huán)水夾套)(* 8) | AX-SV-54 | 4981046610056 | |
AX-SV-55 | SV-1H(* 8)的容器組(2 mL)(帶有循環(huán)水套) | AX-SV-55 | 4981046610063 | |
AX-SV-56-1 | 容器支架:透明(聚碳酸酯制成,容量2 mL),一套5個 | AX-SV-56-1 | 4981046610070 | |
AX-SV-56-2 | 容器支架:黑色(聚碳酸酯制成,容量2 mL),一套5個 | AX-SV-56-2 | 4981046610087 | |
AX-SV-57 | 一套2個容器支架(用于容量2 mL) | AX-SV-57 | 4981046610094 | |
AX-SV-58 | 樣品容器(由聚碳酸酯制成,容量2 mL)100個,帶蓋 | AX-SV-58 | 4981046610124 | |
AX-SV-59 | 一組5個玻璃容器(容量2 mL),1個容器支架 | AX-SV-59 | 4981046610131 | |
AX-SV-60 | 套2個方形玻璃容器(容量2 mL) | AX-SV-60 | 4981046610148 | |
AX-SV-61 | 電磁攪拌器(遠程微型) | AX-SV-61 | 4981046610155 | |
AX-USB-25P | USB轉(zhuǎn)換器/電纜套件 | AX-USB-25P | 4981046612913 | |
AD-8127 | 多功能打印機 | AD8127 | 4981046149945 | |
AD-1671A | 防震臺 | AD1671A | 4981046608190 | |
公元1686 | 超聲波清洗機 | AD1686 | 4981046603683 | |
公元1687年 | 環(huán)境記錄儀 | AD1687 | 4981046607605 | |
公元1688 | 稱重數(shù)據(jù)記錄儀 | AD1688 | 4981046604437 | |
AD-8527 | 快速USB適配器 | AD8527 | 4981046604444 | |
AX-TB248 | 交流適配器(標準附件) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(* 5)請在25℃以下使用
(* 6)請在沒有因軟管彎曲而施加內(nèi)壓的狀態(tài)下使用循環(huán)水套。如果停止水流并施加壓力,則可能會損壞
(* 7)測量部件固定架x 1,XYZ工作臺x 1,帶蓋的樣品容器(由聚碳酸酯制成,容量2 mL)x 1,容器支架(聚碳酸酯)制成,容量2mL)x 1,樣品容器(聚碳酸酯,容量45mL)x 1
(* 8)WinCT粘度x 1,RS-232C電纜x 1,串行USB轉(zhuǎn)換器x 1
校準標準溶液
型號名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 標準價格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
AX-SV-31-2.5 | 粘度計校準標準溶液(JS2.5) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-2.5 | 4981046609814 | |
AX-SV-31-5 | 粘度計校準標準溶液( JS5 )容量為500 mL,并具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-5 | 4981046609821 | |
AX-SV-31-10 | 粘度計校準標準溶液(JS10) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-10 | 4981046609838 | |
AX-SV-31-20 | 粘度計校準標準溶液(JS10) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-20 | 4981046609845 | |
AX-SV-31-50 | 粘度計校準標準溶液(JS50) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-50 | 4981046609852 | |
AX-SV-31-100 | 粘度計校準標準溶液(JS100) 容量500mL,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-1H和SV-10H一起使用 | AX-SV-31-100 | 4981046609869 | |
AX-SV-31-200 | 粘度計校準(JS200) 容量為500mL的標準溶液,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-10H一起使用 | AX-SV-31-200 | 4981046609876 | |
AX-SV-31-500 | 粘度計校準標準溶液(JS500) 容量500mL,帶有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-10H一起使用 | AX-SV-31-500 | 4981046609883 | |
AX-SV-31-1000 | 粘度計校準標準溶液(JS1000) 容量500 mL,帶有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-10H一起使用 | AX-SV-31-1000 | 4981046609890 | |
AX-SV-31-2000 | 粘度計校準(JS2000) 容量為500mL的標準溶液,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-100H(* 9)一起使用 | AX-SV-31-2000 | 4981046609906 | |
AX-SV-31-14000 | 粘度計校準(JS14000) 容量為500mL的標準溶液,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-100H一起使用 | AX-SV-31-14000 | 4981046609913 | |
AX-SV-31-160000 | 粘度計校準(JS160000) 容量為500mL的標準溶液,具有基于JIS Z 8809的證書,可與SV-100H一起使用 | AX-SV-31-160000 | 4981046609920 |
(* 9)樣品容器(聚碳酸酯,容量45 mL)x 5,少量樣品容器(聚碳酸酯,容量10 mL)x 5,玻璃容器(容量13 mL)x 2,循環(huán)水套x 1
日本AND音叉振動式粘度計手持式SV-H系列
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002