日本marktec數字式紫外線強度儀
紫外線強度的測量
主要規格 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 | 紫外線主要為360nm±20nm的區域 | ||
紫外線強度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
指令顯示 | 數字式(帶背光) | ||
電池壽命 | 大約6個月(每天5分鐘) | ||
尺寸/重量 | 機身: 84 x 157 x 30mm 外殼外部尺寸: 121 x 167 x 35mm 重量: 機身+受光部件約280g 存放時約450g |
紫外線強度的測量
主要規格 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 | 紫外線主要為360nm±20nm的區域 | ||
紫外線強度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
指令顯示 | 數字式(帶背光) | ||
電池壽命 | 大約6個月(每天5分鐘) | ||
尺寸/重量 | 機身: 84 x 157 x 30mm 外殼外部尺寸: 121 x 167 x 35mm 重量: 機身+受光部件約280g 存放時約450g |
紫外線強度的測量
主要規格 | |||
---|---|---|---|
測量范圍 | 紫外線主要為360nm±20nm的區域 | ||
紫外線強度 | 0-15,000μW/ cm 2 * 1 | ||
指令顯示 | 數字式(帶背光) | ||
電池壽命 | 大約6個月(每天5分鐘) | ||
尺寸/重量 | 機身: * 1測量值多可顯示0-15,000μW/ cm 2。 |
日本marktec數字式紫外線強度儀
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002