日本tokinaLED間接環形照明燈
發出無影且均勻的光
?非常適合因散射光而導致光暈的措施
[使用]
? IC圖章檢查
?晶圓的外觀檢查
?檢查板上的零件
模型 | 尺寸 | LED數量* | 消耗功率(W) | 大多數大使的 條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸A | 內部尺寸B | 厚度C | 安裝位置D | [R | □(W,G,B) | |||
LEDR-IDF-80 / 50 / 16R | 80 | 16 | 12 | 60 | 42 | 1.7 1.7 | 100 | |
LEDR-IDF-80 / 50/16□ | 80 | 16 | 12 | 60 | 42 | 3.4 3.4 | 90 | |
LEDR-IDF-120 / 90 / 40R | 120 | 40 | 12 | 100 | 66 | 2.7 2.7 | 100 | |
LEDR-IDF-120 / 90/40□ | 120 | 40 | 12 | 100 | 66 | 5.3 5.3 | 90 |
*標準顏色是R =紅色□是顏色顯示,G =綠色,B =藍色,W =白色
模型 | 尺寸 | LED數量* | 消耗功率(W) | 大多數大使的 條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸A | 內部尺寸B | 厚度C | 安裝位置D | [R | □(W,G,B) | |||
LEDR-IDF-80 / 50 / 16R | 80 | 16 | 12 | 60 | 42 | 1.7 1.7 | 100 | |
LEDR-IDF-80 / 50/16□ | 80 | 16 | 12 | 60 | 42 | 3.4 3.4 | 90 | |
LEDR-IDF-120 / 90 / 40R | 120 | 40 | 12 | 100 | 66 | 2.7 2.7 | 100 | |
LEDR-IDF-120 / 90/40□ | 120 | 40 | 12 | 100 | 66 | 5.3 5.3 | 90 |
*標準顏色是R =紅色□是顏色顯示,G =綠色,B =藍色,W =白色
日本tokinaLED間接環形照明燈
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002