日本SAIKA塞卡金屬異物除去裝置檢測(cè)儀
?
傳感器直徑(mm) | φ20 | φ24 | φ30 | φ42 | φ60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
檢測(cè)靈敏度 (mm) | 鐵 | sφ0.2 | sφ0.3 | sφ0.4 | sφ0.6 | sφ1.0 |
SUS304 | sφ0.3 | sφ0.3 | sφ0.5 | sφ0.7 | sφ1.5 | |
處理量 (kg / h)* | 1路 | 230 | 320 | 590 | 1500 | 4000 |
*處理能力因要輸入的材料的形狀和比重而異。在上面,每個(gè)通道的處理能力是通過(guò)添加一定量的聚丙烯(PP /原始樹(shù)脂顆粒/堆積比重0.54)而獲得的處理量來(lái)計(jì)算的。請(qǐng)僅將其視為指導(dǎo),我們建議對(duì)實(shí)際處理量進(jìn)行樣本測(cè)試。
金屬檢測(cè)方法 | 介電損耗分離型高頻振蕩型 |
---|---|
異物清除機(jī)制 | 溶劑驅(qū)動(dòng)風(fēng)門(mén) |
排料口徑 | 外徑50 mm(傳感器直徑φ20.24.30),外徑φ60.5mm(傳感器直徑φ42), 外徑 100 x 85 mm(傳感器直徑φ60) |
靶材 | 樹(shù)脂顆粒,碎料,茶葉*與其他材料一起使用時(shí),請(qǐng)?zhí)崆芭c我們聯(lián)系 |
物料轉(zhuǎn)移方式 | 自然跌落法 |
進(jìn)料高度 | 與主機(jī)架頂部之間的高度不超過(guò)12厘米(標(biāo)準(zhǔn))?與上料斗頂部之間的高度不超過(guò)100厘米(安裝料斗 時(shí),將其放到上保護(hù)層上) |
額定電壓 | AC100V(50 / 60Hz) |
絕緣電阻 | 1MΩ以上 |
耐壓 | 1000v 1分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 5-40℃(標(biāo)準(zhǔn)) *但是,沒(méi)有結(jié)露 |
---|---|
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -25-60℃(標(biāo)準(zhǔn)) *但是,沒(méi)有結(jié)露 |
工作環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度45-85% *但是,沒(méi)有結(jié)露 |
周圍的氣氛 | 無(wú)油煙,腐蝕性氣體,可燃?xì)怏w |
設(shè)備安裝條件 | 安裝時(shí),使其底部為水平 |
主要零件材質(zhì) | 主體/材料接觸部分:不銹鋼板(SUS304), 傳感器內(nèi)部接觸部分:陶瓷 |
外部輸出端子 | 正常輸出繼電器(NC / NO),金屬檢測(cè)信號(hào)(NO),放電風(fēng)門(mén)的電路保護(hù)器跳閘信號(hào)(NO) |
名稱 | 細(xì)節(jié) |
---|---|
檢測(cè)履歷取得功能 | 檢測(cè)到金屬的日期和時(shí)間作為CSV文件輸出到SD卡中。 |
橋梁預(yù)防單位 | 只需將粉末和壓碎的物料安裝在上料斗上,就可以將其放入而不會(huì)堵塞。 |
耐磨規(guī)格 | 對(duì)物料接觸部分的零件進(jìn)行耐磨處理 |
指示燈單元 | 指示燈通知您設(shè)備狀態(tài),例如金屬檢測(cè)。 |
日本SAIKA塞卡金屬異物除去裝置檢測(cè)儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002