日本thermocera緊湊型非接觸紅外溫度傳感器
[摘要]通過具有
高可見度的高亮度觸摸面板顯示器,您可以直觀地操作和設置溫度范圍,輻射率和采樣率等參數。使用microSD卡可以進行長期數據存儲和管理。
(*還可以選擇不帶顯示器的轉換器。)
φ18mm x 45 mm的小型傳感器頭可以在狹窄的地方進行溫度測量,并且使用了具有出色抗噪性的傳感器電纜,因此可以使用機械手等。它也適合合并到移動設備中。
PM2.2模型使用2.2um的短波長,并支持高溫(Max2000°C)和光澤金屬材料表面的測量。
溫度范圍廣●PyroMini測量精度:-20℃ ?1000 ℃ |
信號選項●標準:2線制4至20mA輸出
●選件:RS485 Modbus通訊輸出
|
緊湊型高溫傳感器頭●體積小:Φ18mmx 45mm | ||
PyroMini (用于一般行業) | PyroMini2.2 (用于高溫/金屬表面) | |
測量溫度范圍 | -20℃?1000℃ | 100℃?2000℃ |
大/小縮放范圍(CB模型) | 固定為 4至20mA *示例:對于-XT范圍(0至100°C),0°C→4mA / 1000°C→20mA | |
大/小縮放范圍(CRT型號) | 可以在整個范圍內縮放(*但是,醉低為100°C) | |
大/小縮放范圍(BRT,BB模型) | 可以自由設置全范圍以進行縮放 | |
輸出 | 4至20mA(標準),RS485(選件BRT,BB型號) | |
準確性 | ±1°C或±1% (以較大值為準) | ±2°C或±1% (以較大值為準) |
重現性 | ±0.5°C或±0.5%(以較大值為準) | |
輻射率設定范圍 | 0.20至1.00 | 0.10至1.00 |
輻射率設定方法 (CRT:帶觸摸屏) | 觸摸屏設置 | |
輻射率設定方法 (BBT / BRT:RS485輸出) | RS485通訊設置 | |
輻射率設定方法 (CB:無觸摸屏) | 由轉換器中的兩個旋轉開關設置 | |
反應速度 | ≧240msec(90%回應) | |
波長范圍 | 8-14微米 | 2.0-2.6微米 |
電源電壓/電流 | 24VDC±5%大值100mA | |
回路阻抗 | CB,CRT型號(4-20mA輸出類型):900Ω | |
報警繼電器 | CRT,BRT型號(帶報警繼電器的型號): 單極24VDC 1A繼電器x 2點 |
日本thermocera緊湊型非接觸紅外溫度傳感器
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002