日本kita半導體接觸式開爾文彈簧探針
開爾文觸點(4端子連接)
我們提出一種彈簧探針,適合在高精度檢查中使用的4端子測量。使兩個探針與半導體器件的一個端子接觸。探針本身的間距可以從0.3、0.4和0.5 mm間距的3個間距中選擇。
分類 | 節距(mm) | 總長(mm) | 設備側面提示 | 負載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大允許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.3 | 4.5 | 鈹銅 | 金 | 15 | 0.3 | 1000K | ≤0.2 | -45-125 | 0.9 | 17.7 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.4 | 3.9 | 鈹銅 | 金 | 二十二 | 0.45 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 2.7 2.7 | 26.5 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | 1.5 | ||||||||
目錄 | 0.5 | 5.5 5.5 | 鈹銅 | 金 | 31 | 0.45 | 50萬 | ≤0.05 | -45-140 | 2.4 | 8.4 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | 1.7 1.7 |
分類 | 節距(mm) | 總長(mm) | 設備側面提示 | 負載(gf) | 使用行程(mm) | 彈簧耐久性(循環) | 固有電阻值(Ω) | 工作溫度(℃) | 大允許電流(A) | 帶寬@ -1dB(GHz) | |
材料 | 電鍍 | ||||||||||
目錄 | 0.3 | 4.5 | 鈹銅 | 金 | 15 | 0.3 | 1000K | ≤0.2 | -45-125 | 0.9 | 17.7 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | |||||||||
目錄 | 0.4 | 3.9 | 鈹銅 | 金 | 二十二 | 0.45 | 1000K | ≤0.05 | -45-125 | 2.7 2.7 | 26.5 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | 1.5 | ||||||||
目錄 | 0.5 | 5.5 5.5 | 鈹銅 | 金 | 31 | 0.45 | 50萬 | ≤0.05 | -45-140 | 2.4 | 8.4 |
目錄 | 鈹銅 | 金合金 | 1.7 1.7 |
日本kita半導體接觸式開爾文彈簧探針
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002