日本densou電裝產業微型雙柱塞液體輸送泵
uf-3000B2系列:可以發送標準的有機或無機溶劑。
[用于分析/分類]
模型 | 3001SZWB2 | 3001PSWB2 | 3005SZB2 | 3005PSB2 | 3010SZB2 | 3010PSB2 |
用 | 分析 | 分析/制備 | ||||
送液方式 | 步進電機,滾珠絲杠驅動,雙柱塞送液系統 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進料,恒壓液體進料 | |||||
設定流量范圍(ml / min) | 0.001至0.999 | 0.01-5.00 | 0.01-9.99 | |||
0.001步 | 0.01步 | 0.01步 | ||||
流量精度 | ±2%(0.1毫升/分鐘?) | ±2%(0.3毫升/分鐘?) | ||||
流量精度 | 0.2%以下(0.1 ml / min) | 0.2%以下(1毫升/分鐘) | ||||
柱塞直徑 x 行程 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 8 | 4.64×8 | |||
排量/沖程(μ/ l) | 31.6 | 63.3 | 135 | |||
設定壓力范圍(MPa) | 0.2-19.8 | 0.2-19.8 | 0.2-15.0 | |||
0.2級 | ||||||
濕接觸材料 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 |
清潔柱塞密封圈的背面 | 是 | |||||
尺寸(毫米) | 150W x 170H x 370D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無結露) |
注釋1)SUS316氧化鋯PEEK藍寶石紅寶石鐵氟龍COP
注2)PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注釋3)SUS316氧化鋁PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化鋁藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
uf-3000B2系列:可以發送標準的有機或無機溶劑。
[用于中等壓力分布]
模型 | 3020SZB2 | 3020PSB2 | 3040SZB2 | 3040PSB2 | 3080SAB2 | 3080PAB2 |
用 | 中壓制劑 | |||||
送液方式 | 步進電機,滾珠絲杠驅動,雙柱塞送液系統 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進料,恒壓液體進料 | |||||
設定流量范圍(ml / min) | 0.1-20.0 | 0.1-40.0 | 0.1-80.0 | |||
0.1步 | ||||||
流量精度 | ±3% | |||||
流量精度 | 1%或更少(10毫升/分鐘) | |||||
柱塞直徑 x 行程 | 7x8 | 3/8英寸x 8 | 14x8 | |||
排量/沖程(μ/ l) | 308 | 570 | 1230 | |||
設定壓力范圍(MPa) | 0.1-8.0 | 0.1-5.0 | 0.1-4.0 | 0.1-3.0 | 0.1-1.5 | 0.1-1.2 |
0.1步 | ||||||
濕接觸材料 | 注1 | 筆記2 | 注1 | 筆記2 | 注3 | 注4 |
清潔柱塞密封圈的背面 | 是 | |||||
尺寸(毫米) | 150W x 170H x 370D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無結露) |
注釋1)SUS316氧化鋯PEEK藍寶石紅寶石鐵氟龍COP
注2)PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注釋3)SUS316氧化鋁PEEK藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
注4)PEEK氧化鋁藍寶石紅寶石聚四氟乙烯COP
uf-3000BF2系列:潤濕部分使用氟樹脂和藍寶石,紅寶石和氧化鋁,并且
可以輸送強酸。
模型 | 3001FSWB2 | 3005FSB2 | 3010FSB2 | 3020FSB2 | 3040FSB2 | 3080FAB2(注7) |
用 | 分析 | 分析/制備 | 中壓制劑 | |||
送液方式 | 步進電機,滾珠絲杠驅動,雙柱塞送液系統 | |||||
輸液方式 | 恒流量液體進料,恒壓液體進料 | |||||
設定流量范圍(ml / min) | 0.001至0.999 | 0.01-5.00 | 0.01-9.99 | 0.1-20.0 | 0.1-40.0 | 0.1-80.0 |
0.001步 | 0.01步 | 0.1步 | 0.1步 | |||
流量精度 | ±2%(0.1毫升/分鐘?) | ±2%(0.3毫升/分鐘?) | ±3% | |||
流量精度 | 0.2%以下(0.1 ml / min) | 0.2%以下(1毫升/分鐘) | 1%或更少(10毫升/分鐘) | |||
柱塞直徑x行程 | 1/8英寸x 4 | 1/8英寸x 8 | 4.64×8 | 7x8 | 3/8英寸x 8 | 14x8 |
排量/沖程(μ/ l) | 31.6 | 63.3 | 135 | 308 | 570 | 1230 |
設定壓力范圍(MPa) | 0.1-9.9 | 0.1-5.0 | 0.1-3.0 | 0.1-1.2 | ||
0.2級 | 0.1步 | |||||
濕接觸材料 | 注5 | 注6 | ||||
清潔柱塞密封圈的背面 | 是 | |||||
尺寸(毫米) | 150W x 170H x 375D | |||||
重量(公斤) | 五 | |||||
電源供應 | AC100,120,240V 50 / 60HZ 2A | |||||
工作溫度極限 | 4至35°C(無結露) |
注釋5)Daiflon藍寶石紅寶石Teflon COP
注釋6)Daiflon氧化鋁藍寶石紅寶石Teflon COP
注釋7)uf-3080FAB2類型不支持卿福栓的輸送。
日本densou電裝產業微型雙柱塞液體輸送泵
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002