日本kett凱特谷物水分儀PB-1D3
該設備利用電阻方式可測量高達30%以上的高水分麥米。可穩定地測量稻谷水分至35% ,大麥/小麥水分至40% 。此外,由于采用谷米溫度自動校正功能,使設備操作非常簡易,有助于判斷米麥出入干燥設施的時間。考慮到該設備用于干燥設施這一特點,采取了降低干燥設施*的電氣噪音的對策,同時,為滿足干燥管理的業務需要,還可連接打印機(選配件)進行輸出記錄。
●規格 | PB-1D3 |
---|---|
測量方式 | 電阻式 |
測量對象 | 稻谷、糙米、精米、大麥、小麥、裸麥 |
測量范圍 | 稻谷:11~35% |
測量精度 | 制作:±0.1%( 20%以下)、105℃法:±0.5% |
顯示方法 | 數碼顯示(128×64點陣LCD 、小顯示位0.1%) |
顯示內容 | 水分值(%)、測量次數、平均值、測量品種 |
溫度補正 | 熱敏電阻自動修正 |
外部輸出 | 打印機端子(RS-232C接口) |
電源 | AC100V(50/60Hz)或 電池組1.5V(單1)×4 |
尺寸、重量 | 250(W)×240(D)×125(H)mm、3.5kg |
附件 | 樣品盤、15% 測試器、量勺、粉碎手柄、刷子、毛刷、 |
選配件 | 打印機(VZ-330) |
供貨型號 | 加工大麥、玉米用(型號PB-3107) 小麥加工品用(型號PB-3108) 谷物用(型號PB-3111) |
日本kett凱特谷物水分儀PB-1D3
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002