日本sotec噪聲振動顯示數據記錄裝置SVD420H
噪聲振動顯示數據記錄裝置(單管懸掛式)
SVD-420H噪聲和振動顯示數據記錄設備可以懸掛并安裝在現場或工作場所的單個管道上。
同時顯示噪音水平和振動水平,操作簡便,
每10分鐘的計算結果可以自動記錄在USB存儲卡上。
特色功能
已安裝Ten2計時器(內置時鐘通過GPS校準)
ten2顯示和數據記錄可以分別控制。
ten2全天候型,可安裝在室外
在ten2 USB存儲卡上每10分鐘自動記錄一次噪聲和振動計算結果
ten2每秒都會在數字顯示屏上顯示瞬時噪聲和振動水平。
可以使用于ten2的PC軟件創建每日報告
日本sotec噪聲振動顯示數據記錄裝置SVD420H
デジタル表示範囲 | 20~99dB 1回/秒 2桁 文字高さ 98mm |
---|---|
測定範囲 メモリーカード書込み範囲 | 騒音:20~120dB(A) 振動:20~90dB(VL) |
データ収録時間 | 24Hx30日間(2GB) |
データ書き込み時間 | 10分毎(演算結果を書き込みます) |
メモリーカード | 専用USBメモリーカード |
デジタル表示周期 | 1秒/1回 |
出力 | 子機表示出力用 RS422出力?。?000mまで延長可) |
自動データ収録機能 | 時刻タイマーセットによる時間単位の設定 |
表示の自動點燈?消燈 | データ収録昨日と連動(手動OFFも可) |
警報設定値 | 騒音計 ~99dB 1dBステップ 振動計 ~90dB 1dBステップ |
回転燈 | 騒音(赤) 振動(緑) |
収納ケース | 上部より防滴構造 |
供給電源 | AC100V 80VA |
外形寸法 | 540(W)x230(D)x700(H)mm |
重量 | 約15kg(単管アダプタ含む) |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002