超聲波加濕器的原理分析
使用超聲波的加濕方法使干燥室保持在舒適的空間中。
由于水箱中的水在不使用加熱器或風扇的情況下通過超聲波振動和加濕,因此噴出的霧狀水滴在室溫下,功耗很小。
它還支持弱酸性次氯酸水。
BJM-350 | |||||||
大小 | 寬200毫米×深185毫米×高300毫米 線長約1.5米 | ||||||
重量 | 約1.6公斤 | 材料 | ABS、AS | ||||
額定電壓 | 100V | 額定頻率 | 50/60赫茲 | ||||
額定功耗 | 25 | 油箱容量 | 約3.8升 | ||||
噴涂方式 | 超聲波振動法 | 噴灑量 | 最大約300±50毫升/小時 | ||||
保證 | 年 | ||||||
大致房間面積 | 約10張榻榻米 以最大噴霧量運行約13小時 |
微酸性次氯酸水 畢佳 | |||||||
型號 | BJ10L | BJ20L | |||||
內容 | 10升 | 20升 | |||||
大小 | 25×25×20厘米 | 30×30×30厘米 | |||||
成分 | 微酸性次氯酸水(200ppm) | ||||||
使用前請稀釋。 |
KC-MH-033 | HCE-HU1906A | ||||||
大小 | 745x260x240毫米 | 大小 | 寬170x深170x高345mm | ||||
重量 | 約 2.5 千克 | 重量 | 不包括約 1.6 公斤交流適配器 | ||||
電壓 | 100~110V | 電壓 | 2.5V/1.0A 交流適配器 | ||||
功耗 | 約28W | 功耗 | 約20W | ||||
頻率 | 50赫茲/60赫茲 | 頻率 | 50赫茲/60赫茲 | ||||
噴灑量 | 最大約300毫升/小時 | 噴灑量 | 最大約300毫升/小時 | ||||
油箱容量 | 約8升 | 油箱容量 | 約5升 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002