笠原理化工業(yè)殘留塩素計(jì)簡(jiǎn)介
pH/ORP計(jì),DO計(jì),塩素イオン計(jì),MLSS計(jì),濁度計(jì),簡(jiǎn)易水質(zhì)検査比色セット,
フッ素イオン計(jì),殘留塩素計(jì),UVモニター,オゾン計(jì),色度計(jì),導(dǎo)電率計(jì),銅濃度計(jì),ニッケル濃度計(jì),吸光度計(jì)
製品名 | 価格 | 分類 |
---|---|---|
UV/LED式有効塩素計(jì) RC-V7 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
UV/LED式過酸化水素計(jì) H2O2-V7 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
簡(jiǎn)易水質(zhì)測(cè)定器 イオンテスト | 溶液分析計(jì)用関連機(jī)器 | |
90°散亂光式濁度モニター TR-700Z | 濁度計(jì)、SS 計(jì) | |
フッ化物イオンモニター KF-700 | 上記以外の化學(xué)的指標(biāo)測(cè)定裝置 | |
UV式有機(jī)汚濁モニター UV-700W | 有機(jī)質(zhì)汚濁指標(biāo)測(cè)定裝置 | |
一體型銅濃度計(jì) CU-800 | 上記以外の環(huán)境計(jì)測(cè)関連機(jī)器?裝置 | |
一體型ニッケル濃度計(jì) Ni-800 | 上記以外の環(huán)境計(jì)測(cè)関連機(jī)器?裝置 | |
投込型透視度センサー TP-10Z | 上記以外の物理的指標(biāo)測(cè)定裝置 | |
比色法水質(zhì)測(cè)定器 アクアテスターZシリーズ | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
溶存オゾン計(jì) O3-3 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
遊離殘留塩素計(jì) DP-3F | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
高感度濁度計(jì) TR-55 | 濁度計(jì)、SS 計(jì) | |
濁度?色度センサー TCR-30 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
銅濃度計(jì) CU-5Z | 上記以外の物理的指標(biāo)測(cè)定裝置 | |
銅濃度モニター CU-502 | 溶液分析計(jì) | |
レーザー散亂光式高感度濁度計(jì) TR-5500 | 溶液分析計(jì) | |
90°散亂光式濁度モニター TR-502Z | 溶液分析計(jì) | |
透過光式濁度モニター TR-502V | 溶液分析計(jì) | |
ニッケル濃度計(jì) Ni-5Z | 上記以外の物理的指標(biāo)測(cè)定裝置 | |
塩素イオン測(cè)定器 CL-502 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
MLSS/界面計(jì) SS-10Z | 排水分析裝置(工場(chǎng)排水?廃液) | |
濁度?色度センサー TCR-5Z | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
濁度?色度モニター TCR-502 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
単成分薬液濃度計(jì) LQ-5Z-MULTI | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
クロロフィルセンサー CHL-30N | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
表面散亂光方式濁度計(jì) TRD-51U | 溶液分析計(jì) | |
マルチレンジ殘留塩素計(jì) RC-V2 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
無試薬式殘留塩素計(jì) RC-100A?100B?100C | 溶液分析計(jì) | |
塩素イオン計(jì) CL-11Z | pH?ORP?イオン計(jì)等 | |
DO/O2/水溫計(jì) DO-10Z | 溶存酸素計(jì) | |
pH/ORP計(jì) KP-10Z | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
水質(zhì)検査器セット 10ZNシリー | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
フッ素イオン計(jì) F-10Z | pH?ORP?イオン計(jì)等 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002