動態粘彈性儀E4000在結晶高分子和非結晶高分子上的運用
結晶高分子的動態粘彈性測定
1)型號: | 流變凝膠-E4000 |
2)測量方法: | 動態粘彈性測量(圖 1 圖 2) 從給予樣品的動態(正弦振動)應力和應變中導出熱量和內部能量的每個分量作為粘度和彈性的測量。 |
3)模式: | 溫度依賴性 讓我們看看樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內分散的狀態。 |
4)溫度范圍(℃): | -150 到 300 |
5)升溫速率(℃/min): | 3個 |
6)測量間隔(℃): | 2個 |
7)頻率(赫茲): | 每秒振動 10 次 |
8) 測量夾具: | 抓住拉伸 膜樣品 的兩端 |
9)樣品形狀(mm): | 寬3厚1長20 |
1)E'(帕): | 儲能(縱向)彈性模量 由動態應力和應變引起的試樣內能。單位是同能量和體積應變之間的關系得到的應力。 |
2)E"(帕): | 損耗(縱向)模量 由動態應力和應變引起的試樣熱能。單位是同能量和體積應變之間的關系得到的應力。 |
3)tanδ: | 損耗因子 E" 和 E' 的 比值 |
4) 溫度 (°C): | 樣品周圍的大氣溫度以 恒定速度(3°C/min) 上升 |
非結晶高分子的動態粘彈性測定
1)型號: | 流變凝膠-E4000 |
2)測量方法: | 動態粘彈性測量(圖 1 圖 2) 從給予樣品的動態(正弦振動)應力和應變中導出熱量和內部能量的每個分量作為粘度和彈性的測量。 |
3)模式: | 溫度依賴性 讓我們看看樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內分散的狀態。 |
4)溫度范圍(℃): | -130 至 150 |
5)升溫速率(℃/min): | 3個 |
6)測量間隔(℃): | 2個 |
7)頻率(赫茲): | 每秒振動 10 次 |
8) 測量夾具: | 抓住拉伸 膜樣品 的兩端 |
9)樣品形狀(mm): | 寬3厚1長20 |
1)E'(帕): | 儲能(縱向)彈性模量 由動態應力和應變引起的試樣內能。單位是同能量和體積應變之間的關系得到的應力。 |
2)E"(帕): | 損耗(縱向)模量 由動態應力和應變引起的試樣熱能。單位是同能量和體積應變之間的關系得到的應力。 |
3)tanδ: | 損耗因子 E" 和 E' 的 比值 |
4) 溫度 (°C): | 樣品周圍的大氣溫度以 恒定速度(3°C/min) 上升 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002