日本heiwa平和用于硬脆材料的金剛石切割輪的特性
產品編號 | 尺寸(毫米) | 代碼編號 | 切割材料 |
---|---|---|---|
外徑x厚度x內徑 | |||
TC-1 (# 140) | 75×0.5×6.0 | TC1-07505 | 硬質合金 鐵氧體 鎢 其他磁性材料等 |
90 x 0.5 x 10.0 | TC1-09005 | ||
150 x 0.5 x 25.4 | TC1-1005 | ||
180 x 0.6 x 25.4 | TC1-1806 | ||
205 x 0.7 x 25.4 | TC1-20507 | ||
230 x 0.8 x 25.4 | TC1-23008 | ||
255 x 1.0 x 31.75 | TC1-2510 | ||
TC-2 (# 180) | 75×0.5×6.0 | TC2-07505 | 陶瓷 硬質玻璃 石英、水晶等 |
90 x 0.5 x 10.0 | TC2-09005 | ||
150 x 0.5 x 25.4 | TC2-1005 | ||
180 x 0.6 x 25.4 | TC2-1806 | ||
205 x 0.7 x 25.4 | TC2-20507 | ||
230 x 0.8 x 25.4 | TC2-23008 | ||
255 x 1.0 x 31.75 | TC2-25510 | ||
TC-0 | 150 x 0.5 x 25.4 | TC0-15005 | 適用于通用的高硬度材料 |
205 x 0.7 x 25.4 | TC0-20507 |
* 訂購單位為 1 盒(1 張)
產品編號 | 尺寸(毫米) | 代碼編號 | 切割材料 |
---|---|---|---|
外徑x厚度x內徑 | |||
CA-1 | 150 x 0.5 x 25.4 | CA1-1005 | 精細陶瓷SiC 和 Si3N4 等難切削材料 |
180 x 0.6 x 25.4 | CA1-1806 | ||
205 x 0.7 x 25.4 | CA1-20507 |
* 訂購單位為 1 盒(1 張)
產品編號 | 尺寸(毫米) | 代碼編號 | 尺寸(毫米) | 代碼編號 | 切割材料 |
---|---|---|---|---|---|
外徑x厚度x內徑 | 外徑x厚度x內徑 | ||||
H-10 | 205 x 0.5 x 25.4 | H10-20505 | 230×0.6×25.4 | H10-23006 | 普通鋼 |
H-12 | 205 x 0.5 x 25.4 | H12-20505 | 230×0.6×25.4 | H12-23006 | 熱處理劑、特殊鋼 |
H-15 | 205 x 0.5 x 25.4 | H15-20505 | 230×0.6×25.4 | H15-23006 | 一般非鐵材料 |
H-22 | 205 x 0.5 x 25.4 | H22-20505 | 230×0.6×25.4 | H22-23006 | 銅、黃銅、不銹鋼 |
H-32 | 205 x 0.5 x 25.4 | H32-20505 | 230×0.6×25.4 | H32-23006 | 不銹鋼、鎢、鉬、非鐵材料、金銀等 貴金屬 |
H-40 | 205 x 0.5 x 25.4 | H40-20505 | 230×0.6×25.4 | H40-23006 |
* 訂購單位為 1 盒(25 張)
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002