日本鋯珠與研磨粒徑的關系
材料 | 用途 | 分散目的 | 到達粒子徑(nm) |
---|---|---|---|
有機顔料 | 有機顔料 | 微?;⑼该骰?、粒度安定化 | 15 |
インクジェット顔料 | 微粒化 | 50 | |
酸化亜鉛 | UVケア化粧品 | 微?;?、透明化 | 10 |
アルミナ | 研磨剤、充墳剤 | 微?;?/td> | 15 |
プラスチック用ハードコート | 硬度増進剤 | 10 | |
シリカ | ウエハー研磨材 | 微?;⒘饯尉换?/td> | 10 |
ポリマーコンポジット | 強度アップ、透明アップ | 10 | |
ITO,ATO | 透明電極、吸収膜 | 電気伝導度、透明化 | 40 |
反射防止膜 | |||
電池材料 | 正極材、負極材 | 高出力、大容量化、高品質化 | 20~5,000 |
セパレータ、導電助剤 | 微?;?/td> | ||
ナノ銀 | 遮光材、導電材料 | 遮光性アップ、電気伝導度 | 20~50 |
型式 | 容量(L) | 電動機(kW) | 全長(m) | 幅(m) | 高さ(m) | 概算重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UAM-015 | 0.15 | 2.2 | 0.6 | 0.48 | 0.85 | 100 |
UAM-05 | 0.5 | 3.7 | 1.10 | 0.65 | 1.40 | 200 |
UAM-1 | 1 | 5.5 | 1.10 | 0.80 | 1.75 | 350 |
UAM-2 | 2 | 7.5 | 1.10 | 0.80 | 2.10 | 450 |
UAM-5 | 5 | 15 | 1.25 | 0.80 | 2.10 | 550 |
UAM-10 | 10 | 22 | 1.40 | 0.85 | 2.20 | 700 |
UAM-30 | 30 | 55 | 2.10 | 1.45 | 3.00 | 2700 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002