日本tokyokoden新款色度計CANA-3040介紹
一鍵進行 100 次校準(zhǔn)
無需擔(dān)心外界光線即可使用
除了標(biāo)準(zhǔn)的10mm方形電池外,還可以使用外徑為12φ的透明管。
電源可使用AC適配器、USB、AA電池
產(chǎn)品規(guī)格
測量方法 | 比濁法(比例光束光源光強校正) | 吸收池 | 光程 10 mm 塑料池(標(biāo)準(zhǔn)) * 光程 10 mm 玻璃池、石英池、透明管 OD12φ 均可使用 |
---|---|---|---|
光源 | 單色 LED(通過脈沖照明進行外部光校正) | 測量波長 | 濁度標(biāo)準(zhǔn) 660nm |
接收者 | 2個硅光電二極管(吸收測量+光強監(jiān)測器) | 展示 | LCD MRA模式為3位整數(shù),TRN模式為3位+1位小數(shù) |
測量模式 | (1) [MRA] 模態(tài)脫模劑(脫模劑) TRN. 數(shù)值通過三次函數(shù)校正,顯示接近脫模劑稀釋率的值 。 (2) [TRN.] 模態(tài)透過率(%滲透率) 100 倍稀釋溶液 測量時以 透光率顯示未校正透光率 | 數(shù)字輸出 | USB傳輸虛擬串口通訊 |
尺寸/重量 | 128mm (w) x 55mm (H) x 113mm (D) 760g | 電源供應(yīng) | 專用適配器(5V 2A)(正常 0.3A)/USB 電源可用(不包括 Micro-B 電纜) (也可以使用 2 節(jié) AA 堿性電池或鎳氫充電電池) |
配件 | 6片10mm方形電池(塑料制)/1片專用適配器(5V 2A) |
測量脫模劑的液體濃度和稀釋率等。
鑄造行業(yè)、脫模劑濃度控制部
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002