電氣和電子元件的泄漏標準及相應設備推薦?
下面的列表是一個例子。我們會根據檢查對象的形狀、結構、材質等條件,以及測量時間、泄漏標準等要求,提出最佳的檢查方法和產品。
檢查對象(試件) | 參考遺漏標準(判別值) 單位:Pa·m 3 / s | 推薦的測試方法 | 推薦商品 | |
---|---|---|---|---|
檢測設備 | 測試儀檢測器 | |||
壓力傳感器 | 1.0 × 10 -9 | 空氣 + 氦氣 | MSX-0101 | |
4.0 × 10 -15 | 氦 | MUH-0100 | ||
噴墨 | 1.0 × 10 -3 | 空氣 | FL-611 | |
區域傳感器 | 1.0 × 10 -3 | 空氣 | FL-611 | |
海事電臺 | 1.0 × 10 -4 | 空氣 | MSZ-0800 | |
玻璃晶圓 | 1.0 × 10 -5 | 氦 | 定制產品 | |
移動中繼箱 | 1.0 × 10 -4 | 空氣 | MSZ-0800 | |
電纜組件 | 1.0 × 10 -3 | 空氣 | FL-611 | |
小型電子設備 | 1.0 × 10 -9 | 空氣 + 氦氣 | MSX-6200 | |
4.0 × 10 -15 | 氦 | MUH-0100 | ||
連接器 | 1.0 × 10 -5 | 氦 | HES-2000 | |
冷凝器 | 1.0 × 10 -5 | 氦 | HES-2000 | |
視覺相機 | 8.3 × 10 -4 | 空氣 | 定制產品 | MI-172T、FL-510M |
樹脂鏡片 | 1.0 × 10 -4 | 空氣 | FL-611 | |
晶振 | 1.0 × 10 -9 | 空氣 + 氦氣 | MSX-6200 | |
轉變 | 1.0 × 10 -5 | 氦 | HES-2000 | |
智能手機連接器 | 8.3 × 10 -5 | 空氣 | 定制產品 | FL-610 |
陶瓷振蕩器 | 1.0 × 10 -9 | 空氣 + 氦氣 | MSX-6200 | |
聲表面波濾波器 | 1.0 × 10 -9 | 空氣 + 氦氣 | MSX-6200 | |
數碼相機 | 1.0 × 10 -4 | 空氣 | MSZ-0800 | |
火車用氣動電磁閥 | 5.0 × 10 -4 | 空氣 | FL-611 | |
馬具 | 1.5 × 10 -4 | 氫 | 定制產品 | HD-111 |
個人電腦散熱器 | 2.0 × 10 -8 | 氦 | HES-2000 | |
變壓器 | 1.0 × 10 -3 | 氦 | HES-2000 | |
防水相機 (IPX8) | 1.0 × 10 -4 | 空氣 | MSZ-0700 | |
防水接頭 | 8.3 × 10 -5 | 空氣 | 定制產品 | FL-610 |
收音機電池 | 1.0 × 10 -5 | 氦 | HES-2000 | |
微機電系統 | 1.0 x 10 -7至 4.0 x 10 -15 | 空氣 + 氦氣 | MSX-0101 | |
4.0 × 10 -15 | 氦 | MUH-0100 | ||
鋰電池 | 8.0 × 10 -6 | 氦 | HES-2000 | |
中繼 | 1.6 × 10 -4 | 空氣 | MSZ-0700 |
泄漏測試原理及測量方法:
流量類型
空氣
氫
氦
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002