各種行業用水在針對氯氣檢測 的時候都需要用什么儀器呢?
今天給大家推薦的這個品牌關于水質檢測方面做的是非常全面的,無論是泳池、溫泉還是工業用水的檢測都是有專門的型號推薦的
用于供水,配水和供水 | IR-10-35-22 | 0-3毫克/升 | 小流量 水管末端監控器 |
GR-10-35-22 | |||
IR-10-27-1 | 0-3毫克/升 | 標準型 | |
GR-10-27-1 | |||
IR-10-27-2 | 支持還原處理 | ||
GR-10-27-2 | |||
IR-10-27-3 | 僅適用于游離氯 | ||
GR-10-27-3 | |||
供水,簡單供水,井水 游泳池等 | SR-10-30-22 SR-10-40-22 | 0-2毫克/升 | 面板安裝顯示器 |
GR-10-30-22 | 支持脈沖比例輸出記錄功能 | ||
浴缸水,溫泉水 堿性溫泉水 | IR-10-30 IR-10-40 | 0-2毫克/升 | 通用熱水浴缸設備 |
GRF-10-40 | |||
IR-10-43HT-22BHT | 與高溫水兼容 | ||
IR-10-40W | A模式:0至2 mg / L B模式:0至5 mg / L | 兼容各種溫泉水 兼容單色層板處理 | |
GRF-10-40W | 0-2毫克/升 | ||
ICD-10-40 | 0-2毫克/升 | 二氧化氯計 兼容高堿性溫泉 | |
水景設施,再生水,工業 廢水/污水 | GR-10B-220 | 0-2毫克/升 | 總余氯計 |
排水,灌溉水,海水等 | GR-10L | 0至1毫克/升 | 低濃度 0 mg / L附近的痕量濃度監測 |
ER-100L | 0-0.5毫克/升 | ||
食品工廠洗凈水 切蔬菜,肉洗凈水 | IR-30-27 GRF-30-45HT | 0-30毫克/升 | 有效氯計 |
SR-30-30 IR-30-27 | 0-200毫克/升 | ||
GRF-30-45HT | |||
用于人類廢物和污水處理廠的除臭設備用于 肉類工廠的除臭設備等 | SR-100 ER-100 | 0-1000毫克/升 | 高濃度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水?配水?給水専用の遊離殘留塩素を連続測定する、コストパフォーマンスに優れた殘留塩素計です。測定部は回転式などと異なり機械的駆動部を有さないシンプルな構造で、最小必要流量を 0.35L/min に抑えました。ビーズによる機械的研磨洗浄と連続電気化學洗浄機能を併用することで、電極の汚れも防止でき、長期間信頼性の高い安定した測定をお約束します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002