日本新型技術-機械式稻田除草機
中耕和除草是水稻種植初期的基本任務! 促進
初期生長的“中等栽培/除草效果”
?促進分裂并在早期確保有效的莖數(shù)。
?提高土壤溫度,種植開放型水稻。
?去除惡性氣體并提供氧氣。
?提高施肥效果。
?對除草劑有抗性的雜草。
模型 | JJ-1-5 | JJ-1-7 | ||
JJ-1-530 | JJ-1-533 | JJ-1-730 | JJ-1-733 | |
全長 | 2530毫米 | |||
全屏寬度 | 1,470毫米 | 1,590毫米 | 2,070毫米 | 2,310毫米 |
總高 | 1,170毫米 | |||
重量 | 79公斤 | 79.5公斤 | 81公斤 | 82公斤 |
工作線數(shù)* 1 | 第5條 | 第7條 | ||
適用件數(shù)* 1 | 第4條 | 第6條 | ||
適應線 | 30厘米 | 33厘米 | 30厘米 | 33厘米 |
工作速度* 2 | 0.7 m /秒 | |||
效率* 2 | 21個/小時 | 23個/小時 | 25個/小時 | 27個/小時 |
驅動引擎 | 風冷2循環(huán)50.1cm 3(丸山CE500) | |||
除草劑引擎 | 風冷2循環(huán)41.5cm 3(丸山CE420) |
* 1:工作行數(shù)表示本機工作的行數(shù),適用行數(shù)表示插秧機的行數(shù)。
* 2:工作速度和效率會根據(jù)工作條件而有所不同。
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002