近紅外成分計KJT-70
測量方式 | 近紅外反射法(濾光鏡法) |
---|---|
測量目標 | 食品,礦物質,化學藥品,面粉,污泥等 |
測量組件 | 水分,蛋白質,粗脂肪等 |
測量范圍 | (取決于樣品) |
顯示方式 | 數位(LCD) |
外部輸出 | RS-232C,RS-485接口(開關選擇)電流輸出4至20mA |
電源供應 | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/質量 | 322(寬)x 176(深)x 319(高)mm,8公斤 |
選項 | 控制器,冷卻風扇,繼電器盒,濕度補償罩,接口板 |
是不是很簡短!
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002