研究調查*便攜式無損糖度計CD-H300
CD-H300 | CD-T100 | CD-H240 | ||
外観 | ||||
---|---|---|---|---|
製品概要 | メロン、小玉スイカまで対応できる上位機種 | 糖度測定のみ対応の非破壊測定入門機 | 大量の果物の評価/選別に適な卓上機 | 熟度測定が可能な特別機 |
測定対象 | トマト、桃、梨、柿、ミカン、リンゴ、イチゴ、ぶどう、マンゴー、グアバ、メロン、小玉スイカ等 | トマト、桃、梨、柿、リンゴ、イチゴ、ぶどう、マンゴー、グアバ等 | トマト、桃、梨、柿、ミカン、リンゴ、イチゴ、ぶどう、マンゴー、グアバ、メロン、小玉スイカ等 | 梨(桃、リンゴ等順次追加予定) |
本體標準価格 | ¥300,000 | ¥198,000 | ¥300,000 | ¥400,000 |
レンタル対応 | 対応あり ¥20,000/2週間より | ー | 対応あり ¥20,000/2週間より | ー |
オプション | 外付けプリンター(有線) 追加検量線 検量線作成ソフト データ取り出しソフト 小物果実用アダプター 卓上スタンド | 外付けプリンター(無線) 追加検量線 検量線作成ソフト データ取り出しソフト 小物果実用アダプター 卓上スタンド クリーニングキット | 外付けプリンター(有線) 追加検量線 検量線作成ソフト データ取り出しソフト 小物果実用アダプター | 外付けプリンター(無線) 追加検量線 検量線作成ソフト データ取り出しソフト 小物果実用アダプター 卓上スタンド クリーニングキット |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002