日本horiba放射溫度計IT-545NH 介紹
<手軽に測る用途>
<高精度?再現性を求める用途>
<測定値の信頼度を求める用途>
型式 | IT-545NH | IT-545N | IT-545S | IT-545N-C |
---|---|---|---|---|
測定波長 | 8~14μm | |||
測定溫度範囲 | -50~1000℃ | -50~500℃ | ||
表示分解能 | 0.1℃: 0.0~199.9℃ | |||
測定精度※ |
| |||
再現性 |
| |||
応答時間 | 0.8 sec以內(95%応答) | |||
表示更新時間 | 0.4 sec | |||
測定視野 | φ40/500mm | φ2.5/30mm | φ40/500mm | |
放射率設定 | 0.10~1.00(0.01ステップ) | |||
照準 | ツインレーザマーカ(クラス2) | LEDスポットマーカ | レーザーポインタ無し | |
使用溫濕度範囲 | 溫度0~50℃ 相対濕度35~85%(結露しないこと) | |||
外形寸法/質量 | 40(W)×170(L)×36(H)mm/約140g(電池含む) |
※周囲溫度18~28℃、相対濕度35~75%、放射率(ε)=1.00
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002