日本FHK非接觸式電子測量蛋重,蛋清高度和蛋黃EMT-5200
傳統(tǒng)上,大多數(shù)工作是手動(dòng)執(zhí)行的,并且蛋的質(zhì)量測量可以自動(dòng)執(zhí)行, 并且麻煩的計(jì)算,例如如何高精度地計(jì)算和匯總單位。 | ||||||
整個(gè)過程已 升級(jí)約17秒 | ||||||
通過測量蛋重和濃縮蛋清高度自動(dòng)計(jì)算HU值,此外,還可以顯示蛋黃 | ●測量盤(實(shí)際放置雞蛋的位置) | |||||
●自動(dòng)設(shè)置蛋重,蛋清高度和蛋黃而不接觸 | ||||||
●自動(dòng)計(jì)算以及如何計(jì)算單位值 | ||||||
●與過去不同,測量沒有個(gè)體差異,因此可以提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。 | ||||||
到目前為止,蛋的質(zhì)量和蛋黃的測量方法很大程度上取決于檢查員的經(jīng)驗(yàn),因此盡管花費(fèi)了很多時(shí)間,但仍可能會(huì)出現(xiàn)諸如個(gè)體差異之類的錯(cuò)誤,并且有可能在全國范圍內(nèi)對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。有變化。 雞蛋放置后,Egg Multi Tester可以自動(dòng)執(zhí)行大多數(shù)工作,并且精度*,這大大提高了工作效率。此外,由于可以在任何地方獲得準(zhǔn)確的值,因此有可能在全國范圍內(nèi)獲得統(tǒng)一的測量結(jié)果。 | ||||||
特性 | ||||||
1.非接觸式電子測量蛋重,蛋清高度和蛋黃 | ||||||
2.如何自動(dòng)進(jìn)行單位值計(jì)算和等級(jí)分類 | ||||||
3.顯示和打印測量值和??計(jì)算值 | ||||||
4.高品質(zhì)的測量精度 | ||||||
5.始終穩(wěn)定的測量,沒有視測量者的個(gè)體差異 | ||||||
6.可以縮短測量時(shí)間(一組大約在25秒內(nèi)結(jié)束) | ||||||
測量規(guī)格 | ||||||
1.雞蛋重量:30g-100g±0.1g | ||||||
2.蛋清高度:0毫米至11毫米±1毫米 | ||||||
3.蛋黃:色卡1至15 | ||||||
4.單位值如何:0到130 | ||||||
5.等級(jí)分類:AA:72以上 / A:71-60 / B:59-31 / C:30以下 | ||||||
6.匯總計(jì)算軟件以匯總1到100的數(shù)據(jù),并計(jì)算,顯示和打印平均值(對于PC:選件) | ||||||
如何使用 | ||||||
1.雞蛋重量:將雞蛋放在頂板上的秤上,然后按測量開始按鈕 | ||||||
2.蛋清高度:雞蛋重量測量后,前面的滑塊將打開,因此將雞蛋內(nèi)容物輕輕放在測量盤上。 | ||||||
3.蛋黃:按下“打開/關(guān)閉”按鈕時(shí),滑塊會(huì)關(guān)閉并且蛋清高度,蛋黃會(huì)自動(dòng)測量,并且如何計(jì)算和記錄單位。 | ||||||
■ 規(guī)格 ●型號(hào)EMT-5200 ●尺寸H220×W280×D400mm ●重量12.2kg ●電源AC100V ●功耗60W ■選件 ●初步測量板 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002